Entgeltbestimmungen
Fassung v10-2026-10-23, gültig ab 23. Oktober 2026
1. Tarife. Wir verkaufen einzelne, im Voraus bezahlte Datenpakete. Die Übersicht unten gibt die Pakete und Preise dieser Fassung wieder. Verbindlich ist der Preis, der Ihnen vor dem Kauf im Shop angezeigt wird. Eine Nachladung kostet so viel wie dasselbe Paket beim Neukauf.
| Paket | Volumen | Laufzeit | Netz | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Österreich 1 GB | 1 GB | 7 Tage | 5G | 2,90 € |
| Österreich 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 5G | 9,90 € |
| Österreich 10 GB | 10 GB | 30 Tage | 5G | 16,90 € |
| Europa 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 5G | 14,90 € |
| Türkei 1 GB | 1 GB | 7 Tage | 5G | 2,90 € |
| Türkei 3 GB | 3 GB | 30 Tage | 5G | 5,90 € |
| Türkei 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 5G | 9,90 € |
| Türkei 10 GB | 10 GB | 30 Tage | 5G | 12,90 € |
| Türkei 20 GB | 20 GB | 30 Tage | 5G | 19,90 € |
| Montenegro 3 GB | 3 GB | 30 Tage | 4G | 7,90 € |
| Montenegro 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 4G | 9,90 € |
| Montenegro 10 GB | 10 GB | 30 Tage | 4G | 17,90 € |
| Serbien 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 4G | 10,90 € |
| Serbien 10 GB | 10 GB | 30 Tage | 4G | 18,90 € |
| Albanien 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 4G | 10,90 € |
| Albanien 10 GB | 10 GB | 30 Tage | 4G | 18,90 € |
| Schweiz 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 5G | 9,90 € |
| Schweiz 10 GB | 10 GB | 30 Tage | 5G | 16,90 € |
| Großbritannien 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 5G | 9,90 € |
| Großbritannien 10 GB | 10 GB | 30 Tage | 5G | 16,90 € |
| USA 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 5G | 13,90 € |
| USA 10 GB | 10 GB | 30 Tage | 5G | 19,90 € |
| Japan 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 5G | 9,90 € |
| Japan 10 GB | 10 GB | 30 Tage | 5G | 17,90 € |
| Asien 5 GB | 5 GB | 30 Tage | 5G | 12,90 € |
| Asien 10 GB | 10 GB | 30 Tage | 5G | 22,90 € |
2. Abrechnungszeitraum. Es gibt keinen laufenden Abrechnungszeitraum. Jedes Paket wird einmal im Voraus bezahlt; eine wiederkehrende Verrechnung findet nicht statt. Die Laufzeit beginnt mit der ersten Netzverbindung der eSIM.
3. Nutzungsentgelte. Über den Paketpreis hinaus fallen keine Entgelte an. Nach Verbrauch des Datenvolumens oder Ablauf der Laufzeit entstehen keine weiteren Kosten; es erfolgt keine automatische Nachbuchung. Telefonie und SMS sind nicht enthalten und werden nicht verrechnet.
4. Zielgruppenspezifische Tarife. Studierende erhalten 10 % Rabatt auf den Paketpreis. Voraussetzung ist ein Konto mit einer bestätigten E-Mail-Adresse einer Hochschule. Der Rabatt wird im Bestellvorgang gesondert ausgewiesen.
5. Aktionen. Befristete Aktionen mit Rabattcode geben wir bei der jeweiligen Aktion bekannt. Ein Rabattcode und der Studierendenrabatt werden nicht zusammengerechnet; es gilt der für Sie günstigere.
6. Aktuelle Tarifinformationen. Die jeweils aktuellen Preise stehen unter studisim.at/shop/. Auf Anfrage an office@studisim.at senden wir sie Ihnen auch zu.
7. Aktivierungsentgelt. Wir verrechnen kein Aktivierungsentgelt.
8. Übertrag nicht verbrauchten Volumens. Ein Übertrag in einen Folgezeitraum ist nicht vorgesehen. Nicht verbrauchtes Datenvolumen verfällt mit Ablauf der Laufzeit und wird nicht erstattet. Mit einer Nachladung verlängert sich die Laufzeit der eSIM (Punkt 1).
9. Übergabepunkt ins Internet. Je Paket weisen wir aus, in welchem Land der Datenverkehr ins Internet übergeht. Dieser Punkt beeinflusst die Latenz (§ 7 AGB). Wo mehrere Länder genannt sind, kann der Übergabepunkt zwischen ihnen wechseln.
| Paket | Übergabepunkt |
|---|---|
| Österreich 1 GB | Frankreich, Niederlande, Großbritannien |
| Österreich 5 GB | Frankreich, Niederlande, Großbritannien |
| Österreich 10 GB | Frankreich, Niederlande, Großbritannien |
| Europa 5 GB | Frankreich, Niederlande, Großbritannien |
| Türkei 1 GB | Niederlande, Frankreich |
| Türkei 3 GB | Niederlande, Frankreich |
| Türkei 5 GB | Niederlande, Frankreich |
| Türkei 10 GB | Niederlande, Frankreich |
| Türkei 20 GB | Niederlande |
| Montenegro 3 GB | Großbritannien |
| Montenegro 5 GB | Großbritannien |
| Montenegro 10 GB | Großbritannien |
| Serbien 5 GB | Österreich |
| Serbien 10 GB | Österreich |
| Albanien 5 GB | Großbritannien |
| Albanien 10 GB | Großbritannien |
| Schweiz 5 GB | Frankreich, Niederlande, Großbritannien |
| Schweiz 10 GB | Frankreich, Niederlande, Großbritannien |
| Großbritannien 5 GB | Frankreich, Niederlande, Großbritannien |
| Großbritannien 10 GB | Frankreich, Niederlande, Großbritannien |
| USA 5 GB | USA |
| USA 10 GB | USA |
| Japan 5 GB | Hongkong |
| Japan 10 GB | Hongkong |
| Asien 5 GB | Singapur |
| Asien 10 GB | Singapur |
10. Pakete für weitere Länder.
(1) Zusätzlich zu den Paketen in der Tabelle oben bieten wir im Shop Datenpakete für einzelne Länder an.
(2) Für diese Pakete gelten Datenvolumen, Gültigkeitsdauer, Netzgeneration, Übergabepunkt und Preis so, wie sie vor der Bestellung im Shop angezeigt und in der Vertragszusammenfassung genannt werden.
(3) Der Preis gilt für die jeweilige Bestellung. Für spätere Bestellungen kann er sich ändern.
(4) Im Übrigen gelten diese Entgeltbestimmungen für diese Pakete ebenso.
11. Endpreise. Alle Preise sind Endpreise. Umsatzsteuer wird nicht ausgewiesen (Kleinunternehmer gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG).